序号 | 专业名称及方向 | 学制(年) | 招生省份 | 备注 | ||||
广东 | 福建 | 海南 | 新疆 | 河南 | ||||
1 | 建筑工程管理 | 三 | √ | 各 专 业 文 理 兼 招 。 考 试 、 招 生 要 求 按 各 省 招 生 办 要 求 进 行 。 |
||||
2 | 房地产经营与估价 | 三 | √ | √ | √ | |||
3 | 模具设计与制造(数字设计与制造方向) | 三 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 工业设计(产品造型设计方向) | 三 | √ | |||||
5 | 计算机应用技术 | 三 | √ | |||||
6 | 计算机网络技术 | 三 | √ | |||||
7 | 应用电子技术 | 三 | √ | |||||
8 | 金融与证券 | 三 | √ | |||||
9 | 投资与理财 | 三 | √ | |||||
10 | 会计电算化 | 三 | √ | √ | √ | √ | √ | |
11 | 会计电算化(财务管理方向) | 三 | √ | |||||
12 | 国际经济与贸易 | 三 | √ | |||||
13 | 市场营销 | 三 | √ | |||||
14 | 电子商务 | 三 | √ | |||||
15 | 工商企业管理 | 三 | √ | |||||
16 | 物流管理 | 三 | √ | |||||
17 | 旅游管理(旅游与酒店管理方向) | 三 | √ | |||||
18 | 人力资源管理 | 三 | √ | |||||
19 | 商务英语 | 三 | √ | |||||
20 | 电脑艺术设计(广告设计方向) | 三 | √ | √ | √ | √ | ||
21 | 电脑艺术设计(室内设计方向) | 三 | √ | |||||
注:专业招生计划按各生源省招生专业目录公布为准。 |